HLSW/HCBW/HTSW/HCPW 气动波纹管密封调节阀
HLSW波纹管密封小口径单座阀 HTSW波纹管密封单座阀 |
HCBW波纹管密封笼式套筒阀 HCPW波纹管密封笼式单座阀 |
HLSW/HTWS波纹管密封单座阀是单座调节阀阀芯结构,阀体结构紧凑,流体通道呈 S 型,具有压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合 IEC60534-2-1-2011 标准。调节阀泄漏量符合 ANSI FCI 70-2-2006 标准。其上阀盖采用波纹管密封结构,适用于有毒、易燃易爆易挥发和稀有贵重金属介质的场合。另外该阀也可用在真空的场合。调节阀泄漏量符合 ANSI FCI 70-2-2006 标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。 产品符合 GB/T4213-2008 标准。 | HCBW/HCPW 波纹管平衡笼式调节阀控制各种高温、低温的中压流体,是一种压力平衡式的调节阀。阀体结构紧凑,流体通道呈S型,其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合 IEC60534-2-1-2011 标准。调节阀动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。其上阀盖采用波纹管密封结构,适用于极毒、易燃易 爆易挥发和稀有贵重金属介质的。另外该阀也可用在真空的场合。调节阀泄漏量符合 ANSI FCI 70-2-2006 标准。调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。产品符合 GB/T4213-2008 标准 |
体积小、重量轻 | 采用多弹簧薄膜执行机构,减段了执行机构的高度 |
外观精美、内部质量好 | 采用BF-SOL熔模铸造技术 |
结构紧凑 | 呈S型流道,使其压降损失小 |
双重密封 | 一体式波纹管密封+填料密封 |
泄漏量小 | 符合 ANSI FCI 70-2-2006标准。 |
使用寿命长 | 采用机械成型波纹管,焊接少,泄漏点减少,使用寿命大大延长; |
可调范围大 | 可调比50:1 |
介质流向 | HLSW/HTSW 介质流向为低进高出 |
HCBW /HCPW介质流向为高进低出 |
公称通径 DN |
mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
inch | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
产品型号 model |
HLSW | △ | △ | |||||
HTSW | △ | △ | △ | △ | △ | |||
HCBW | △ | △ | △ | △ | △ | |||
HCPW | △ | △ | △ | △ | △ | |||
公称通径 DN |
mm | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
inch | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
产品型号 | HTSW | △ | △ | △ | △ | △ | ||
HCBW | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
HCPW | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
公称压力 PN |
PN | 1.6、4.0、6.4 | ||||||
ANSI | CL150、CL300、CL600 | |||||||
连接形式 | 法兰式; 焊接式 | |||||||
阀体形式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||
产品名称 & 阀芯形式 |
HLSW | 波纹管密封小口径单座调节阀 | 单座柱塞型 | |||||
HTSW | 波纹管密封单座调节阀 | |||||||
HCBW | 波纹管密封平衡笼式调节阀 | 平衡笼式阀芯 | ||||||
HCPW | 波纹管密封笼式单座调节阀 | 笼式单座柱塞型 | ||||||
主密封 | 波纹管 |