HCB/HCN/HCP气动平衡笼式调节阀
HCB-HCN-HCP
H系列HCB/HCN/HCP气动平衡笼式调节阀是基于传统单座和笼式调节阀、为了满足流体控制的高要求设计而成。阀内件(DN40以上)采用平衡结构,从而只需要简单的操作,就能实现稳定控制。阀内件配有进口平衡密封环,从而实现低噪音和较好的动态稳定性。
压降损失小 | 阀体流道呈S型。 |
稳定性好,噪音低,空化气蚀小 | 采用阀笼导向,调节动态稳定。 |
可调范围大、流量特性精度高 | 符合IEC534-2-1976标准。 |
泄漏量小 | 符合ANSI B16.104标准。 |
填料密封性好 | 采用弹簧预紧式补偿结构,在填料磨损后可以有偿补偿。 |
结构紧凑、体积小 | 配用多弹簧薄膜执行机构。 |
公称通径 | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |
英寸 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
产品型号 | HCB | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
HCN | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
HCP | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
公称通径 | mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
英寸 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
产品型号 | HCB | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
HCN | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
HCP | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
公称压力 | PN | 1.6、4.0、6.4 | ||||||
ANSI | CL150、CL300、CL600 | |||||||
连接形式 | 法兰式; 焊接式 | |||||||
产品型号及名称 | HCB | 平衡笼式调节阀 | ||||||
HCN | 低噪音笼式调节阀 | |||||||
HCP | 笼式单座调节阀 | |||||||
阀体形式 | 直通铸造球型阀 | |||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||
阀芯形式 | 压力平衡式阀芯 | |||||||
上阀盖 温度范围 |
常温型(P) | -17~ +230℃ | ||||||
伸长Ⅰ型(EⅠ) | -45~ -17℃,+230~ +566℃ | |||||||
伸长Ⅱ型(EⅡ) | -100~ -45℃ | |||||||
伸长Ⅲ型(EⅢ) | -196~ -100℃ |
注:1、△表示各种阀的规格范围;
2、上阀盖使用温度范围不能超过各种材料允许使用的温度范围。
适用于化工、石油、冶金、轻工等行业需对管道中液体、气体介质进行调节的自动化控制场合。
漳州旗滨玻璃项目
毕节明钧玻璃 燃烧系统
伊朗石化项目