HB2416气动三偏心全金属硬密封蝶阀
HB2416
HB2416气动三偏心全金属硬密封蝶阀是我公司根据实际工况自身独立开发的一款产品。该产品主要用于解决煤气和高温空气的密封性能问题。我司技术部门通过多次实验和改进,利用工程分析和仿真功能确定偏心距离和锥角;采用数控加工中心加工阀体和阀板的锥面,从而保证了轴孔和偏心精度,大大提高了精度和可靠性。执行机构、定位器等优质附件保证了现场控制阀的正常运行。
体积小、重量轻 | 气动执行机构采用铝合金齿轮齿条式,整机结构紧凑。 |
大额定流量系数 | 大口径、小流阻。 |
使用维修方便 | 结构简单。 |
防尘、防焦油、防卡堵 | 采用In-BE包容轴承(本公司专利)。 |
耐高温 | 全金属硬密封结构,可承受450-800℃。 |
防吹出阀杆 | 外档式防吹出阀杆安全可靠。 |
本质防火结构 | 全金属结构使阀门具有“本质火灾安全特性”。 |
寿命长 | Stellite一体式硬面阀座可满足许多工况使用,维修少,寿命长。 |
公称通径 |
DN | mm | 80-1400 | 公称通径 |
DN | ||
英寸 | 3-55 | ||||||
公称压力 | PN | 0.6 | 1.6 | 4.0 | / | ||
阀体结构形式 | 对夹式 | DN80-500 | |||||
法兰式 | ≥DN1400 | DN600-1300 | DN200-800 | DN200-600 | |||
安装方向 | 调节型:介质流动方向与阀打开方向一致; 切断型:介质流动方向与阀关闭方向一致; |
||||||
适用介质温度 | 常温型 | ≤200℃ | |||||
高温Ⅰ型HT I | 200~+450℃ | ||||||
高温Ⅱ型HT II | 450~+580℃ | ||||||
高温Ⅲ型HT III | 580~+690℃ | ||||||
高温Ⅳ型HT IV | 690~+816℃ | ||||||
材料及使用温度 |
零件名称 | 材质 | 极限使用温度 | ||||
阀体 | WCB | -29~+427℃ | |||||
CF8 | -196~+538℃ | ||||||
CF8M | -196~+538℃ | ||||||
310S | -60~+800℃ | ||||||
阀板 | WCB | -29~+427℃ | |||||
CF8 | -196~+538℃ | ||||||
CF8M | -196~+538℃ | ||||||
310S | -60~+800℃ | ||||||
阀杆 | 304 | -196~+538℃ | |||||
17-4PH | |||||||
填料 | PTFE | -63~+427℃ | |||||
石墨填料 |
冶金行业(如加热炉,煤气站,高炉,烧结等),轻工行业、石油行业、化工行业等介质的调节及切断。
河南利源化工乙醇项目 济源钢铁2#
发电项目 衡阳华菱连轧管公司